Totale elementi nel database: 754
Antigua - Antigua and Barbuda (0454) 17.08 -61.8
Adelaide - Australia (0324) -34.93 138.6
Adelaide - Australia (0325) -34.93 138.6
Adelaide - Australia (0326) -34.93 138.6
Adelaide - Australia (0327) -34.93 138.6
Adelaide - Australia (0328) -34.93 138.6
Beenleigh - Australia (0044) -27.72 153.2
Goolwa Wharf - Australia (0649) -35.5 138.78
Hobart - Australia (0554) -42.88 147.33
Hobart - Australia (0557) -42.88 147.33
Kennington - Australia (0662) -36.77 144.3
Mackay - Australia (0482) -21.14 149.19
Mount Hotham - Australia (0556) -12.42 131.48
Sydney - Australia (0320) -33.87 151.21
Sydney - Australia (0555) -33.87 151.21
Sydney - Australia (0647) -33.87 151.21
Sydney - Australia (0648) -33.87 151.21
Bludenz - Austria (0632) 47.16 9.8
Dornbirn - Austria (0535) 47.41 9.74
Feldkirch - Austria (0631) 47.24 9.6
Fuschl am See - Austria (0480) 47.8 13.3
Grimmenstein - Austria (0196) 47.62 16.13
Pinkafeld - Austria (0481) 47.37 16.12
Telfs - Austria (0742) 47.19 11.28
Winkl - Austria (0580) 47.97 13.33
Ybbs - Austria (0195) 47.98 14.92
Cape Eleuthera - Bahamas (0144) 24.82 -76.35
Green Turtle Cay - Bahamas (0015) 26.67 -77.32
Minsk - Belarus (0162) 53.86 27.47
Minsk - Belarus (0191) 53.86 27.47
Brussels - Belgium (0671) 50.85 4.35
Natal - Brazil (0315) -5.79 -35.21
Ouro Preto - Brazil (0572) -20.38 -43.5
Recife - Brazil (0427) -8.05 -34.88
Gabrovo - Bulgaria (0004) 42.87 25.31
Gabrovo - Bulgaria (0005) 42.87 25.31
Galata - Bulgaria (0437) 43.17 27.94
Plovdiv - Bulgaria (0007) 42.14 24.75
Rousse - Bulgaria (0179) 45.85 25.95
Rousse - Bulgaria (0447) 45.85 25.95
Rousse - Bulgaria (0448) 45.85 25.95
Rousse - Bulgaria (0449) 45.85 25.95
Rousse - Bulgaria (0475) 45.85 25.95
Sofia - Bulgaria (0099) 42.7 23.32
Sofia - Bulgaria (0438) 42.7 23.32
Svischtov - Bulgaria (0006) 43.62 25.34
Aurora - Canada (0583) 44 -79.45
Campbell River - Canada (0691) 50.03 -125.27
Cape Breton - Canada (0244) 46.15 -60.17
Collingwood - Canada (0050) 44.50 -80.22
Fredericton - Canada (0268) 45.95 -66.65
Fredericton - Canada (0565) 45.95 -66.65
Halifax - Canada (0014) 44.65 -63.59
Halifax - Canada (0226) 44.65 -63.59
La Baie - Canada (0586) 48.33 -70.88
Lansdowne - Canada (0566) 44.4 -76.02
Mississauga - Canada (0302) 43.55 -79.63
Montreal - Canada (0051) 45.51 -73.55
Montreal - Canada (0733) 45.51 -73.55
Mount St. Louis - Canada (0581) 44.62 -79.66
Mount St. Louis - Canada (0582) 44.62 -79.66
Oshawa - Canada (0010) 43.9 -78.9
Prince George - Canada (0122) 53.92 -122.78
Sylvan Lake - Canada (0053) 52.31 -114.1
Timmins - Canada (0054) 48.49 -81.30
Timmins - Canada (0055) 48.49 -81.30
Vancouver - Canada (0300) 49.25 -123.11
Vancouver - Canada (0692) 49.25 -123.11
Victoria - Canada (0587) 48.43 -123.37
White Lake - Canada (0584) 44.44 -77.46
White Lake - Canada (0585) 44.44 -77.46
Winnipeg - Canada (0301) 49.89 -97.15
Concepción - Chile (0317) -36.82 -73.04
Concepción - Chile (0318) -36.82 -73.04
Santiago - Chile (0567) -33.42 -70.57
Beijing - China (0086) 39.9 116.4
Beijing - China (0111) 39.9 116.4
Guangzhou - China (0643) 23.13 113.26
Jinhua - China (0605) 29.08 119.65
Nanjing - China (0609) 32.06 118.8
Pingyao - China (0091) 37.19 112.18
Shanxi - China (0644) 37.87 112.56
Taiyuan Shanxi - China (0112) 37.87 112.55
Tianzi Mountain - China (0090) 29.12 110.48
Yuncheng - China (0157) 35.03 111
Yuncheng - China (0161) 35.03 111
Tamarindo - Costa Rica (0022) 10.3 -85.84
Sinj - Croatia (0011) 43.7 16.64
Split - Croatia (0132) 43.51 16.44
Varaždin - Croatia (0398) 46.31 16.33
Aphrodite Hills - Cyprus (0009) 34.68 32.61
Chomutov - Czech Republic (0738) 50.46 13.42
Drenice - Czech Republic (0536) 50.07 12.45
Hanusovice - Czech Republic (0012) 50.07 16.93
Havlíčkův Brod - Czech Republic (0360) 49.6 15.58
Humpolec - Czech Republic (0021) 49.54 15.36
Jindřichův Hradec - Czech Republic (0741) 49.15 15.01
Lostice - Czech Republic (0147) 49.74 16.93
Novy Bohumin - Czech Republic (0020) 49.9 18.36
Pardubice - Czech Republic (0134) 50.04 15.78
Prague - Czech Republic (0018) 50.09 14.42
Slušovice - Czech Republic (0740) 49.25 17.8
Usti nad Labem - Czech Republic (0019) 50.61 13.78
Velvary - Czech Republic (0739) 50.28 14.24
Zlin - Czech Republic (0446) 49.23 17.67
Zlín - Czech Republic (0618) 49.23 17.67
Zlín - Czech Republic (0619) 49.23 17.67
Bornholms Lufthavn - Denmark (0115) 55.1 14.76
Kalundborg - Denmark (0023) 55.68 11.09
Cabarete - Dominican Republic (0052) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0057) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0069) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0076) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0133) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0159) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0175) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0176) 19.75 -70.41
Cabarete - Dominican Republic (0177) 19.75 -70.41
El-Gouna - Egypt (0679) 27.39 33.68
South Sinai - Egypt (0001) 28.5 34.51
South Sinai - Egypt (0002) 28.5 34.51
Esivere - Estonia (0253) 58.63 23.57
Lilleoru - Estonia (0669) 59.32 26.36
Narva - Estonia (0477) 59.36 28.18
Pakri - Estonia (0252) 59.35 24.06
Pärnu - Estonia (0476) 58.38 24.5
Tartu - Estonia (0097) 58.37 26.71
Tartu - Estonia (0098) 58.37 26.71
Tartu - Estonia (0478) 58.37 26.71
Tooma - Estonia (0254) 58.87 26.27
Virtsu - Estonia (0255) 58.58 23.52
Virtsu - Estonia (0256) 58.58 23.52
Virtsu - Estonia (0258) 58.58 23.52
Viru-Nigula - Estonia (0251) 59.45 26.69
Viru-Nigula - Estonia (0257) 59.45 26.69
Helsinki - Finland (0423) 60.17 24.94
Kristinestad - Finland (0421) 62.28 21.38
Loviisa - Finland (0422) 60.46 26.23
Oulu - Finland (0424) 65.01 25.47
Oulu - Finland (0425) 65.01 25.47
Teuva - Finland (0539) 62.48 21.74
Uusikaupunki - Finland (0207) 60.8 21.41
Uusikaupunki - Finland (0209) 60.8 21.41
Beg-Meil - France (0368) 47.86 3.98
Belfort - France (0493) 47.64 6.86
Besançon - France (0715) 47.24 6.02
Brest - France (0369) 48.39 -4.49
Cabourg - France (0410) 49.29 -0.12
Cassis - France (0374) 43.22 5.54
Caussols - France (0411) 43.72 6.9
Duingt - France (0383) 45.83 6.2
Etsaut - France (0365) 42.91 -0.57
Flumet - France (0364) 45.82 6.51
Grenoble - France (0370) 45.19 5.73
Le Pradet - France (0375) 43.11 6.02
Martinique - France (0717) 14.62 -61
Megève - France (0376) 45.86 6.62
Menton - France (0366) 43.78 7.5
Moulineaux - France (0367) 49.34 0.97
Mulhouse - France (0243) 47.75 7.34
Nevers - France (0113) 46.99 3.16
Nice - France (0412) 43.7 7.25
Peypin - France (0371) 43.38 5.58
Rouen - France (0675) 49.44 1.1
Saint Pierre - France (0056) 46.78 -56.18
Saint-Dizier - France (0200) 48.64 4.95
Saint-Malo - France (0373) 48.65 -2.02
Saint-Malo - France (0579) 48.65 -2.02
Tours - France (0372) 47.39 0.69
Val Thorens - France (0379) 45.30 6.58
Tbilisi - Georgia (0042) 41.71 44.79
Amberg - Germany (0008) 49.45 11.86
Amberg - Germany (0408) 49.45 11.86
Bad Wildbad - Germany (0549) 48.75 8.55
Baden-Baden - Germany (0670) 48.79 8.09
Bergedorf - Germany (0732) 53.49 10.21
Berlin - Germany (0073) 52.52 13.41
Brake - Germany (0085) 53.33 8.48
Brandenburg - Germany (0548) 52.4 12.56
Bremen - Germany (0500) 53.07 8.8
Bremen - Germany (0546) 53.07 8.8
Buxheim - Germany (0550) 48 10.13
Delmenhorst - Germany (0070) 53.05 8.63
Eggolsheim - Germany (0497) 49.77 11.05
Emmerich am Rhein - Germany (0314) 51.23 6.23
Emmerich am Rhein - Germany (0689) 51.23 6.23
Erding - Germany (0250) 48.31 11.91
Friedrichsort - Germany (0547) 54.39 10.18
Haibach - Germany (0249) 49.02 12.71
Hamburg - Germany (0100) 53.55 9.99
Jena - Germany (0498) 50.93 11.59
Leipzig - Germany (0551) 51.33 12.37
Lemgo - Germany (0213) 52.03 8.9
Memmingen - Germany (0234) 47.98 10.18
Memmingen - Germany (0235) 47.98 10.18
Oberhausen - Germany (0236) 51.47 6.87
Oldendorf - Germany (0071) 53.20 8.23
Osterstedt - Germany (0074) 54.11 9.57
Osterstedt - Germany (0075) 54.11 9.57
Plattling - Germany (0248) 48.78 12.87
Sankt Peter-Ording - Germany (0072) 54.3 8.66
Sierksdorf - Germany (0237) 54.64 10.76
Ulm - Germany (0499) 48.4 10
Kompoti - Greece (0192) 39.1 21.8
Skiathos - Greece (0114) 39.16 23.48
St. Georges - Grenada (0716) 12.05 -61.75
Hong Kong - Hong Kong (0522) 22.28 114.16
Hong Kong - Hong Kong (0523) 22.28 114.16
Hong Kong - Hong Kong (0524) 22.28 114.16
Budapest - Hungary (0699) 47.48 19.08
Budapest - Hungary (0723) 47.48 19.08
Békéscsaba - Hungary (0429) 46.68 21.09
Békéscsaba - Hungary (0430) 46.68 21.09
Békéscsaba - Hungary (0433) 46.68 21.09
Gyomaendrod - Hungary (0725) 46.94 20.82
Gyula - Hungary (0431) 46.64 21.28
Körösladányi - Hungary (0434) 46.96 21.08
Miskolc - Hungary (0608) 48.1 20.79
Orosháza - Hungary (0724) 46.56 20.66
Szeghalom - Hungary (0432) 47.03 21.17
Reykjavík - Iceland (0084) 64.14 21.94
Reykjavík - Iceland (0407) 64.14 21.94
Jakarta - Indonesia (0060) -6.21 106.85
Salatiga - Indonesia (0745) -7.34 110.5
Wonosari - Indonesia (0744) -7.97 110.61
Tramore Town - Ireland (0126) 52.16 -7.15
Jerusalem - Israel (0003) 31.76 35.21
Jerusalem - Israel (0238) 31.76 35.21
Jerusalem - Israel (0589) 31.76 35.21
Tel Aviv - Israel (0645) 32.96 34.78
Alessandria - Italy (0569) 44.91 8.62
Amalfi - Italy (0358) 40.63 14.6
Barbaresco - Italy (0633) 44.72 8.08
Barcis - Italy (0709) 46.19 12.56
Benevento - Italy (0353) 41.13 14.78
Benevento - Italy (0354) 41.13 14.78
Bergamo - Italy (0341) 45.69 9.67
Bolgheri - Italy (0516) 43.23 10.62
Bologna - Italy (0451) 44.5 11.34
Bologna - Italy (0452) 44.5 11.34
Carpi - Italy (0339) 44.78 10.88
Cava de' Tirreni - Italy (0355) 40.7 14.7
Cervia - Italy (0714) 44.26 12.35
Cogoleto - Italy (0343) 44.39 8.64
Conegliano - Italy (0700) 45.89 12.3
Costa Corallina - Italy (0344) 40.88 9.62
Costa Smeralda - Italy (0712) 40.81 9.69
Favignana - Italy (0193) 37.93 12.33
Feltre - Italy (0710) 46.02 11.9
Ferrara - Italy (0340) 44.84 11.62
Gemona - Italy (0214) 46.28 13.14
Genova - Italy (0450) 44.41 8.93
Igea Marina - Italy (0397) 44.14 12.47
Ischia-Casamicciola - Italy (0352) 40.74 13.91
Jesolo - Italy (0321) 45.53 12.64
Lazzate - Italy (0337) 45.67 9.08
Lazzate - Italy (0338) 45.67 9.08
Levanto - Italy (0435) 44.17 9.61
Lido degli Estensi - Italy (0359) 44.67 12.24
Macerata - Italy (0188) 43.3 13.46
Marina di Camerota - Italy (0350) 40 15.37
Marina di Eboli - Italy (0570) 40.56 14.9
Milan - Italy (0663) 45.46 9.2
Molveno - Italy (0227) 46.14 10.97
Monte Beigua - Italy (0420) 44.43 8.56
Montecampione - Italy (0702) 45.83 10.18
Monza - Italy (0342) 45.58 9.27
Napoli - Italy (0356) 40.83 14.24
Napoli - Italy (0357) 40.83 14.24
Noto - Italy (0102) 36.89 15.07
Osasio - Italy (0713) 44.87 7.6
Ossana - Italy (0705) 46.3 10.74
Pietrasanta - Italy (0701) 43.95 10.23
Piombino - Italy (0686) 42.93 10.52
Pizzo Calabro - Italy (0704) 38.73 16.16
Pontremoli - Italy (0664) 44.38 9.87
Portoferraio - Italy (0233) 42.81 10.32
Positano - Italy (0347) 40.63 14.49
Potenza - Italy (0220) 40.64 15.8
Procida - Italy (0571) 40.76 14.02
Ravello - Italy (0348) 40.65 14.61
Ravello - Italy (0486) 40.65 14.61
Saluzzo - Italy (0667) 44.64 7.49
Saluzzo - Italy (0668) 44.64 7.49
San Benedetto del Tronto - Italy (0707) 42.95 13.88
Sanluri - Italy (0708) 39.56 8.9
Sant'Andrea - Italy (0230) 42.81 10.14
Santa Cesarea - Italy (0703) 40.04 18.45
Senigallia - Italy (0101) 43.71 13.22
Sorrento - Italy (0345) 40.63 14.39
Sorrento - Italy (0346) 40.63 14.39
Sorrento - Italy (0351) 40.63 14.39
Sottomarina di Chioggia - Italy (0515) 45.2 12.29
Tavarnelle Val di Pesa - Italy (0711) 43.56 11.17
Tonara - Italy (0215) 40.03 9.17
Tropea - Italy (0259) 38.68 15.9
Urbino - Italy (0189) 43.72 12.64
Urbino - Italy (0190) 43.72 12.64
Urbino - Italy (0706) 43.72 12.64
Venice - Italy (0514) 45.45 12.33
Vietri sul Mare - Italy (0349) 40.67 14.72
Viterbo - Italy (0194) 42.42 12.1
Aomori - Japan (0506) 40.82 140.75
Biwa lake - Japan (0077) 35.35 136.17
Biwa lake - Japan (0078) 35.35 136.17
Chigasaki - Japan (0212) 35.32 139.42
Fukuoka - Japan (0599) 33.77 130.98
Handa - Japan (0283) 34.89 136.94
Ibaraki - Japan (0600) 36.46 140.48
Kawagoe - Japan (0655) 35.93 139.48
Kochi - Japan (0501) 33.56 133.53
Kochi - Japan (0502) 33.56 133.53
Kochi - Japan (0503) 33.56 133.53
Kochi - Japan (0504) 33.56 133.53
Kyoto - Japan (0666) 35 135.77
Miyagi - Japan (0593) 38.27 140.87
Miyagi - Japan (0604) 38.27 140.87
Nagano - Japan (0595) 35.52 137.82
Nagoya - Japan (0363) 35.18 136.9
Niigata - Japan (0601) 37.92 139.04
Okada - Japan (0657) 35.15 136.88
Okayama - Japan (0592) 34.65 133.92
Okinawa - Japan (0079) 26.48 127.94
Okinawa - Japan (0080) 26.48 127.94
Osaka - Japan (0065) 34.69 135.50
Osaka - Japan (0066) 34.69 135.50
Osaka - Japan (0067) 34.69 135.50
Osaka - Japan (0068) 34.69 135.50
Osaka - Japan (0591) 34.69 135.50
Tokyo - Japan (0039) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0040) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0081) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0082) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0083) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0089) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0092) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0093) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0282) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0396) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0596) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0606) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0656) 35.66 139.7
Tokyo - Japan (0658) 35.66 139.7
Tottori - Japan (0508) 35.5 134.23
Utsunomiya - Japan (0281) 36.55 139.88
Yabuki - Japan (0505) 37.2 140.33
Yamagata - Japan (0594) 38.26 140.34
Yamagata - Japan (0597) 38.26 140.34
Yokohama - Japan (0280) 35.44 139.64
Ukunda - Kenya (0016) -4.29 39.57
Kuwait City - Kuwait (0181) 29.28 48.01
Riga - Latvia (0260) 56.95 24.1
Ventspils - Latvia (0292) 57.64 21.45
Ventspils - Latvia (0309) 57.64 21.45
Vilnius - Lithuania (0117) 54.69 25.28
Bourscheid - Luxembourg (0198) 49.91 6.06
Macau - Macau (0061) 22.19 113.55
Macau - Macau (0062) 22.19 113.55
Macau - Macau (0063) 22.19 113.55
Macau - Macau (0064) 22.19 113.55
Acapulco - Mexico (0145) 16.86 -99.88
Acapulco - Mexico (0507) 16.86 -99.88
Chetumal - Mexico (0199) 18.5 -88.3
Colima - Mexico (0168) 19.24 -103.75
Mexicali - Mexico (0636) 32.65 -115.45
Mexico City - Mexico (0333) 19.43 -99.13
Mexico City - Mexico (0607) 19.43 -99.13
Praia Kantenah - Mexico (0187) 20.47 -87.28
Quintana Roo - Mexico (0153) 20.49 -87.28
Amsterdam - Netherlands (0487) 52.37 4.89
Aruba - Netherlands (0517) 12.44 -69.89
Assen - Netherlands (0490) 53 6.56
Cadzand-Bad - Netherlands (0492) 51.38 3.39
Castricum - Netherlands (0231) 52.55 4.67
Eindhoven - Netherlands (0488) 51.44 5.48
Groningen - Netherlands (0634) 53.22 6.57
Haarlem - Netherlands (0483) 52.38 4.63
Haarlem - Netherlands (0484) 52.38 4.63
Leeuwarden - Netherlands (0485) 53.2 5.8
Leiden - Netherlands (0242) 52.16 4.49
Maastricht - Netherlands (0491) 50.85 5.68
Nijmeegseplein - Netherlands (0494) 51.96 5.9
Rhenen - Netherlands (0489) 51.96 5.57
Curaçao - Netherlands Antilles (0426) 12.12 -68.88
Tauranga - New Zealand (0552) -37.68 176.16
Tauranga - New Zealand (0553) -37.68 176.16
Bodø - Norway (0118) 67.28 14.4
Mosjøen - Norway (0542) 65.85 13.2
Rakkestad - Norway (0103) 59.42 11.35
Ørsta - Norway (0543) 62.2 6.12
Chiriqui - Panama (0735) 8.58 -82.39
Volcan - Panama (0746) 8.77 -82.63
Volcan - Panama (0754) 8.77 -82.63
Bielsko Biala - Poland (0677) 49.82 19.06
Czestochowa - Poland (0406) 50.82 19.12
Giżycko - Poland (0414) 54.04 21.78
Giżycko - Poland (0415) 54.04 21.78
Giżycko - Poland (0416) 54.04 21.78
Giżycko - Poland (0417) 54.04 21.78
Jastrzębie-Zdrój - Poland (0405) 49.95 18.57
Kielce - Poland (0428) 50.87 20.63
Konin - Poland (0413) 52.22 18.25
Kraków - Poland (0538) 50.07 19.94
Oleśnica - Poland (0418) 51.21 17.39
Oleśnica - Poland (0419) 51.21 17.39
Opole - Poland (0403) 50.67 17.92
Opole - Poland (0404) 50.67 17.92
Rybnik - Poland (0228) 50.1 18.55
Zakopane - Poland (0444) 49.3 19.95
Lisbon - Portugal (0401) 38.7 -9.16
The Pearl - Qatar (0267) 25.29 51.52
Alba Iulia - Romania (0683) 46.08 23.58
Arad - Romania (0436) 46.17 21.31
Brasov - Romania (0382) 45.66 25.6
Brasov - Romania (0680) 45.66 25.6
Brasov - Romania (0681) 45.66 25.6
Brasov - Romania (0682) 45.66 25.6
Bucharest - Romania (0263) 44.44 26.1
Buzau - Romania (0380) 45.15 26.82
Buzau - Romania (0381) 45.15 26.82
Craiova - Romania (0684) 44.32 23.81
Craiova - Romania (0685) 44.32 23.81
Otopeni - Romania (0204) 44.55 26.08
Otopeni - Romania (0205) 44.55 26.08
Otopeni - Romania (0206) 44.55 26.08
Resita - Romania (0262) 45.3 21.89
Tulcea - Romania (0197) 45.17 28.8
Târgu Jiu - Romania (0261) 45.04 23.27
Belogorsk - Russian Federation (0719) 50.92 128.47
Cape Nazimov - Russian Federation (0617) 43.07 131.91
Khanty-Mansiysk - Russian Federation (0120) 61 69
Moscow - Russian Federation (0041) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0239) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0277) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0287) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0313) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0529) 55.76 37.62
Moscow - Russian Federation (0602) 55.76 37.62
Omsk - Russian Federation (0590) 54.97 73.4
Raduzhny - Russian Federation (0588) 62.1 77.48
Saratov - Russian Federation (0303) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0304) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0305) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0306) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0307) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0308) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0310) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0311) 51.53 46.03
Saratov - Russian Federation (0377) 51.53 46.03
St. Petersburg - Russian Federation (0096) 59.97 30.31
St. Petersburg - Russian Federation (0211) 59.97 30.31
St. Petersburg - Russian Federation (0312) 59.97 30.31
St. Petersburg - Russian Federation (0720) 59.97 30.31
Tambov - Russian Federation (0650) 52.72 41.42
Tobolsk - Russian Federation (0537) 58.18 68.26
Tomsk - Russian Federation (0121) 56.46 84.96
Ufa - Russian Federation (0527) 54.73 56
Ufa - Russian Federation (0528) 54.73 56
Ufa - Russian Federation (0598) 54.73 56
Velikiy Novgorod - Russian Federation (0603) 58.52 31.31
Vladimir - Russian Federation (0678) 56.14 40.40
Vladivostok - Russian Federation (0378) 43.13 131.92
Yakutsk - Russian Federation (0530) 62.04 129.74
Beau Vallon - Seychelles (0721) -4.6 55.43
Mahé - Seychelles (0722) -4.62 55.45
Singapore - Singapore (0094) 1.29 103.85
Bratislava - Slovakia (0445) 48.15 17.1
Izola Marina - Slovenia (0496) 45.53 13.67
Sutherland - South Africa (0017) -32.39 20.66
Seoul - South Korea (0279) 37.57 126.98
Algeciras - Spain (0639) 36.12 -5.45
Barcelona - Spain (0564) 41.39 2.17
Burgos - Spain (0184) 42.34 -3.7
Chiclana de La Frontera - Spain (0385) 36.42 -6.15
Cuenca - Spain (0152) 40.07 -2.13
Cuenca - Spain (0562) 40.07 -2.13
El Port de la Selva - Spain (0386) 42.33 3.2
El Port de la Selva - Spain (0387) 42.33 3.2
El Port de la Selva - Spain (0388) 42.33 3.2
El Port de la Selva - Spain (0389) 42.33 3.2
El Port de la Selva - Spain (0390) 42.33 3.2
El Port del Comte - Spain (0646) 42.09 1.55
El Tajo de Ronda - Spain (0665) 36.74 -5.17
Fuerteventura - Spain (0043) 28.14 -14.24
Igualada - Spain (0653) 41.58 1.61
Lezo - Spain (0391) 43.32 -1.9
Lloret de Mar - Spain (0563) 41.7 2.85
Roque de los Muchachos - Spain (0392) 28.73 -17.86
Roque de los Muchachos - Spain (0393) 28.73 -17.86
Roque de los Muchachos - Spain (0394) 28.73 -17.86
Tenerife - Spain (0045) 28.28 -16.55
Tenerife - Spain (0046) 28.28 -16.55
Tenerife - Spain (0047) 28.28 -16.55
Tenerife - Spain (0048) 28.28 -16.55
Tenerife - Spain (0245) 28.28 -16.55
Valencia - Spain (0384) 39.47 -0.38
Valencia - Spain (0568) 39.47 -0.38
Castries - St Lucia (0316) 14 -61
Bengtsfors - Sweden (0731) 59.03 12.23
Bollnäs - Sweden (0730) 61.34 16.39
Göteborg - Sweden (0540) 57.7 12
Göteborg - Sweden (0541) 57.7 12
Hornavan - Sweden (0151) 66.24 17.54
Karlskrona - Sweden (0142) 56.16 15.59
Karlskrona - Sweden (0143) 56.16 15.59
Kolmården - Sweden (0138) 58.66 16.46
Kolmården - Sweden (0139) 58.66 16.46
Kolmården - Sweden (0140) 58.66 16.46
Kolmården - Sweden (0141) 58.66 16.46
Kolmården - Sweden (0149) 58.66 16.46
Kolmården - Sweden (0150) 58.66 16.46
Matarengi - Sweden (0088) 66.53 23.79
Ostersund - Sweden (0620) 63.22 14.6
Skellefteå - Sweden (0395) 64.75 20.96
Stockholm - Sweden (0131) 59.33 18.06
Stockholm - Sweden (0135) 59.33 18.06
Stockholm - Sweden (0136) 59.33 18.06
Stockholm - Sweden (0137) 59.33 18.06
Söderhamn - Sweden (0729) 61.3 17.06
Vilhelmina - Sweden (0087) 64.63 16.65
Appenzell - Switzerland (0533) 47.33 9.41
Brig - Switzerland (0688) 46.31 7.98
Geneva - Switzerland (0107) 46.20 6.15
Roggwil - Switzerland (0531) 47.24 7.83
Roggwil - Switzerland (0532) 47.24 7.83
Stein - Switzerland (0534) 47.37 9.34
Steinhausen - Switzerland (0635) 47.2 8.46
Vevey - Switzerland (0185) 46.46 6.85
Zurich - Switzerland (0687) 47.38 8.53
Changhua - Taiwan (0519) 24.07 120.56
Changhua - Taiwan (0520) 24.07 120.56
Changhua - Taiwan (0521) 24.07 120.56
Taipei - Taiwan (0518) 25.1 121.56
Taipei - Taiwan (0616) 25.1 121.56
Bangkok - Thailand (0525) 13.73 100.48
Bangkok - Thailand (0526) 13.73 100.48
Phuket - Thailand (0334) 7.98 98.33
Phuket - Thailand (0335) 7.98 98.33
Ankara - Turkey (0479) 39.92 32.85
Oludeniz - Turkey (0443) 36.6 29.15
Ordu - Turkey (0743) 40.98 37.88
Auburn - USA-Alabama (0025) 32.61 -85.49
Auburn - USA-Alabama (0026) 32.61 -85.49
Auburn - USA-Alabama (0027) 32.61 -85.49
Auburn - USA-Alabama (0561) 32.61 -85.49
Gulf Shores Beach - USA-Alabama (0028) 30.3 -87.75
Gulf Shores Beach - USA-Alabama (0029) 30.3 -87.75
Gulf Shores Beach - USA-Alabama (0246) 30.3 -87.75
Huntsville - USA-Alabama (0024) 34.73 -86.59
Huntsville - USA-Alabama (0512) 34.73 -86.59
Muscle Shoals - USA-Alabama (0208) 34.74 -87.67
Anchorage - USA-Alaska (0013) 61.22 -149.9
Anchorage - USA-Alaska (0614) 61.22 -149.9
Anchorage - USA-Alaska (0615) 61.22 -149.9
Brooks Range - USA-Alaska (0030) 68.2 -149.5
Fairbanks - USA-Alaska (0158) 64.84 -147.72
Fairbanks - USA-Alaska (0274) 64.84 -147.72
Fairbanks - USA-Alaska (0544) 64.84 -147.72
Sitka - USA-Alaska (0229) 57.05 -135.33
Flagstaff - USA-Arizona (0545) 35.2 -111.64
Oracle - USA-Arizona (0031) 32.61 -110.77
Oro Valley - USA-Arizona (0032) 32.39 -110.97
Tucson - USA-Arizona (0323) 32.22 -110.93
Alcatraz - USA-California (0510) 37.83 -122.42
Avalon - USA-California (0513) 33.34 -118.33
Los Angeles - USA-California (0110) 34.06 -118.45
Nuevo - USA-California (0612) 33.8 -117.15
Palmdale - USA-California (0332) 34.58 -118.12
Rancho Santa Margarita - USA-California (0160) 33.64 -117.6
Redondo Beach - USA-California (0613) 33.85 -118.39
Santa Barbara - USA-California (0247) 34.42 -119.7
Santa Barbara - USA-California (0610) 34.42 -119.7
Santa Clara - USA-California (0331) 37.35 -121.96
Santa Maria - USA-California (0611) 35 -120.5
South Lake Tahoe - USA-California (0747) 38.93 -119.98
Stockton - USA-California (0693) 37.95 -121.29
Aspen - USA-Colorado (0576) 39.19 -106.82
Clark - USA-Colorado (0033) 40.84 -106.93
Colorado Springs - USA-Colorado (0034) 38.85 -104.82
Colorado Springs - USA-Colorado (0623) 38.85 -104.82
Glenwood Springs - USA-Colorado (0630) 39.55 -107.32
Grand Junction - USA-Colorado (0222) 39.08 -108.55
Hartford - USA-Connecticut (0221) 41.79 -72.72
Terryville - USA-Connecticut (0654) 41.68 -73.01
Biscayne Bay - USA-Florida (0622) 25.64 -80.21
Captiva Island - USA-Florida (0573) 26.52 -82.19
Daytona Beach - USA-Florida (0224) 29.22 -81.05
Daytona Beach - USA-Florida (0574) 29.22 -81.05
Daytona Beach - USA-Florida (0629) 29.22 -81.05
Hollywood - USA-Florida (0180) 26.05 -80.11
Jacksonville - USA-Florida (0690) 30.33 -81.66
Lady Lake - USA-Florida (0330) 28.9 -81.9
Miami - USA-Florida (0156) 25.79 -80.23
Miami - USA-Florida (0362) 25.79 -80.23
Miami Beach - USA-Florida (0210) 25.79 -80.13
Sanibel Island - USA-Florida (0106) 26.45 -82.04
Atlanta - USA-Georgia (0232) 33.75 -84.39
Hanalei - USA-Hawaii (0203) 22.2 -159.5
